Subvenciones
| Administración | Descripción | Fecha | Importe (€) | Enlace |
| Consejería Bienestar Social | Atención a Personas Discapacitadas Intelectuales 2025/2026 | 26/01/2025 | 158.364,79 | |
| Instituto Mujer CLM | Gestión Centro de la Mujer y Recursos de Acogida | 23/10/2024 |
136.566,56 para 2025 136.566,56 para 2026 | |
| Consejería Economía, Empresas y Empleo | Ayudas Actividades Feriales en CLM 2024 | 12/01/2025 | 11.625,07 | |
| Consejería Economía, Empresas y Empleo | Programa Apoyo Activo Empleo 2024 | 04/01/2025 | 297.280 | |
| Diputación de Ciudad Real | Feria Saborea La Solana 2025 | 17/03/2025 | 16.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | Manifestaciones Populares Interés Turístico | 05/03/2025 | Sin cuantía económica | |
| Diputación de Ciudad Real | Nominativa Gasto Corriente | 25/03/2025 | 5.000 | |
| Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital | Plan Formación Continua 2025 | 20/03/2025 | 9.320 | |
| Consejería Economía, Empresas y Empleo | Mejora de la Empleabilidad e Inserción | 07/04/2025 | 93.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Obras Municipales y Redes de Agua Potable 2025 | 18/06/2025 | 386.736,15 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Agentes Locales de Innovación 2026 | 15/04/2025 | 45.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | Programa Servicios Sociales > 20.000 hab. | 30/04/2025 | 6.043 | |
| Ministerio de Trabajo | Plan Especial de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas | 30/04/2025 | 114.764,40 | |
| Diputación de Ciudad Real | XX Festival Cine y Vino y Cine de Autor | 02/05/2025 | 5.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | Actividades Universidad Popular 2025 | 29/05/2025 | 8.344,34 | |
| Diputación de Ciudad Real | Polideportivo La Moheda | 8/05/2025 | 490.948,81 | |
| Diputación de Ciudad Real | Adecuación y Mejoras Parque Víctimas del Terrorismo | 15/07/2025 | 38.108 | |
| Diputación de Ciudad Real | Escuelas de Natación 2025 | 03/06/2025 | 500 | |
| Diputación de Ciudad Real | Camino de La Viña del Menor | 03/06/2025 | 29.005,21 | |
| Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital | Equipo Electrógeno Portátil y Complementos | 24/06/2025 | Material entregado por la Consejería | |
| Consejería de Sanidad | Actividades en materia de Consumo | 20/05/2025 | 19.534,44 | |
| Diputación de Ciudad Real | Oasis Sound 2025 | 09/07/2025 | 10.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan de Empleo DIPUCR 2025 | 09/07/2025 | 135.357,65 | |
| Consejería Bienestar Social | Mantenimiento Centros Atención Personas Mayores | 23/07/2025 | 28.000 | |
| Ministerio de Igualdad | Pacto VGE 2025 | 30/09/2025 | 7.941,54 | |
| Instituto de La Mujer | Consejos Locales Mujer/Igualdad | 18/11/2025 | 1.469,2 | |
| Diputación de Ciudad Real | FERCATUR 2025 | 02/09/2025 | 300 | |
| Diputación de Ciudad Real | La Diputación en tu Colegio 2025/2026 | 10/09/2025 | 39.270 | |
| Diputación de Ciudad Real | Semana Zarzuela 2025 | 10/10/2025 | 15.088,29 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Recuperación BIC 2025 | 28/10/2025 | 49.999,5 | |
| Diputación de Ciudad Real | Escuela de Natación 2025-2026 | 17/11/2025 | 600 | |
| Diputación de Ciudad Real | Equipamiento Agrupaciones Protección Civil | 05/11/2025 | 10.589,11 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Apoyo a Municipios 2025 | 30/04/2025 | 86.730,25 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Extraordinario Obras 2025 | 26/11/2025 | 290.052 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Sostenibilidad Turística Destino | 05/11/2025 | 176.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | La Diputación en tu Colegio 2026 | 24/11/2025 | 58.905 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Extraordinario Empleo 2025 | 11/12/2025 | 77.656,96 |


