Subvenciones
| Administración | Descripción | Fecha | Importe (€) | Enlace |
| Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital | Plan de Formación Continúa 2024 | 20/03/2024 | 7.580 | |
| Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital | Planes Protección Civil | 20/03/2024 | 6.008,86 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan de Obras Municipales 2024 | 08/05/2024 | 162.391,57 | |
| Diputación de Ciudad Real | Nominativa 2024 | 30/04/2024 | 147.283 | |
| Consejería de Sanidad | EMPU-G | 26/03/2024 | 39.600 | |
| Consejería de Sanidad | Educación de Calle | 26/03/2024 | 15.847,2 | |
| Consejería de Bienestar Social | Gastos de Mantenimiento Vivienda Mayores | 20/02/2024 | 22.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan de Caminos 2023 | 26/03/2024 | 39.746,54 | |
| Consejería Desarrollo Sostenible | Punto Limpio + Báscula | 29/03/2024 | 150.650,43 | |
| Consejería de Bienestar Social | Atención Personas Discapacitadas Intelectuales | 19/03/2024 | 158.364,79 | |
| Diputación de Ciudad Real | Escuelas Deportivas 2023-2024 | 05/04/2024 | 600 | |
| Consejería de Sanidad | Programas Actividades Consumo | 12/04/2024 | 18.633,2 | |
| Diputación de Ciudad Real | Infraestructuras Viarias 2024 | 14/05/2024 | 26.775,84 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Obras Redes Agua Potable | 14/06/2024 | 107.434,86 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación | Renovación Distintivo Ciudad de la Ciencia e Innovación | 25/04/2024 | Sin cuantía económica | |
| Diputación de Ciudad Real | Escuelas Municipales Natación | 31/10/2024 | 500 | |
| Instituto de la Mujer | Funcionamiento Centro Mujer | 29/04/2024 | 128.949,58 | |
| Diputación de Ciudad Real | Ayudas Universidades Públicas 2024 | 05/06/2024 | 8.396,34 | |
| Servicio Público de Empleo Estatal | Plan Especial de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas 2024 | 17/05/2024 | 219.692,4 | |
| Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital | Dotación Material Protección Civil | 28/05/2024 | Sin cuantía económica | |
| Diputación de Ciudad Real | Programas de Servicios Sociales | 24/05/2024 | 6.043 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan de Empleo Diputación 2024 | 17/07/2024 | 94.921 | |
| Diputación de Ciudad Real | Nominativa Circuito 3×3 Baloncesto | 24/05/2024 | 3.500 | |
| Diputación de Ciudad Real | Nominativa DIPUCR IDAE 2021 | 17/07/2024 | 2.160 | |
| Ministerio de Igualdad | Pacto de Estado contra VGE | 30/06/2024 | 19.368,1 | |
| Consejería Igualdad | Plan Corresponsables 2024 | 01/07/2024 | 58.401,73 | |
| Diputación de Ciudad Real | SABOREA 2024 | 30/08/2024 | 16.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | OASIS SOUND 2024 | 02/09/2024 | 5.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | Nominativa 2024 | 05/09/2024 | 450.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | FERCATUR 2024 | 30/08/2024 | 300 | |
| Diputación de Ciudad Real | La Diputación en Colegio 2024/2025 | 12/09/2024 | 94.150 | |
| Diputación de Ciudad Real | Infraestructuras Viarias 2023 | 30/09/2024 | 26.832,72 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Escuelas Deportivas 2024-2025 | 22/10/2024 | 600 | |
| LEADER-PEPAC 2024-27 | Instalación Pista Multideportiva Viña Botero | 27/09/2024 | 58.756,86 | |
| Diputación de Ciudad Real | Orquesta Semana Zarzuela | 16/09/2024 | 10.000 | |
| Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital | Plan Acción frente Cambio climático en Colegios Públicos | 03/12/2024 | 351.400 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Extraordinario Obras MUN2024 | 21/11/2024 | 99.239 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Apoyo a Municipios 2024 | 07/11/2024 | 86.758,98 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Empleo Técnico Puntos PID | 08/11/2024 | 21.167,52 | |
| Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digita | Orden HAC/107/2024 EDILES | 16/12/2024 | 1.376.952,66 |


