Retribuciones para el año 2025 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
Nueva legislatura (inicio junio 2023)
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDESA-PRESIDENTA LUISA MARÍA MÁRQUEZ MANZANO | 61.834,71 € |
| CONCEJAL ANTONIA RAMOS JAIME | 2600 € | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 4100 € | ||
| CONCEJAL ANGELA MARIA NOTARIO GARCIA-UCEDA | 4000 € | ||
| CONCEJAL SANTIAGO LÓPEZ IZQUIERDO | 4300 € | ||
| CONCEJAL RAMÓN GALLEGO CASTAÑO | 4300 € | ||
| CONCEJAL Mª JOSEFA GARCÍA-CERVIGÓN JAIME | 3600 € | ||
| CONCEJAL JUAN FRANCISCO MARÍN LARA | 1400 € | ||
| CONCEJAL RAMONA LÓPEZ TORRIJOS | 1700 € | ||
| CONCEJAL JULIAN DIAZ-CANO PRIETO | 2100 € | ||
| CONCEJAL EULALIO DÍAZ CANO SANTOS OREJÓN | 1200 € | ||
| CONCEJAL JOSEFA CHACÓN MÁRQUEZ | 1900 € | ||
| CONCEJAL BASILIO DEL OLMO FERNÁNDEZ | 1300 € | ||
| CONCEJAL MARÍA JOSÉ ARIAS SÁNCHEZ | 2300 € | ||
| CONCEJAL MICAEL TOLOSA MORALES | 1600 € | ||
| CONCEJAL Mª REYES MORENO RUIZ-PEINADO | 1900 € | ||
| CONCEJAL PABLO NAVAS ÁLVAREZ | 1700 € |












