Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDE-PRESIDENTE (LUIS DIAZ CACHO CAMPILLO) | 47479,94 |
| CONCEJAL EULALIO DIAZ-CANO SANTOS-OREJON | 4400 | ||
| CONCEJAL LUIS ROMERO DE AVILA PRIETO | 4700 | ||
| CONCEJAL MARIA DE LOS ANGELES TORRES CASTELLANOS | 3500 | ||
| CONCEJAL REMEDIOS ROMERO DE AVILA SERRANO | 400 | ||
| CONCEJAL SANTOS GALINDO DIAZ DE LOS BERNARDOS | 2700 | ||
| CONCEJAL MARIA DEL CARMEN ROMERO DE AVILA TORRIJOS | 2500 | ||
| CONCEJAL SEBASTIAN PEREZ BRIONES | 2200 | ||
| CONCEJAL MARÍA OCAÑA DELGADO | 300 | ||
| CONCEJAL LUISA Mª MÁRQUEZ MANZANO | 2200 | ||
| CONCEJAL Mª ELENA JAIME JAREÑO | 2100 | ||
| CONCEJAL JULIÁN DÍAZ-CANO PRIETO | 1000 | ||
| CONCEJAL Mª GLORIA NOTARIO GARCÍA-UCEDA | 1400 | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 2000 | ||
| CONCEJAL JUAN PEDRO MATEOS-APARICIO GARCÍA | 1200 | ||
| CONCEJAL JESÚS LABAJO GONZÁLEZ | 1100 | ||
| CONCEJAL BERNARDO JESÚS PEINADO MANZANO | 1700 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA PÉREZ ALHAMBRA | 1700 |












