Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDE-PRESIDENTE | 46553,49 |
| CONCEJAL MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA | 2240 | ||
| CONCEJAL MANUELA CASTAÑO SERRANO | 1470 | ||
| CONCEJAL LUIS ROMERO DE AVILA PRIETO | 4520 | ||
| CONCEJAL ALEJANDRA DELGADO MORENO-ARRONES | 560 | ||
| CONCEJAL SEBASTIÁN DE LARA Gª-CERVIGÓN | 1470 | ||
| CONCEJAL M.ª DEL PILAR CRESPO LÓPEZ DE LA VIEJA | 840 | ||
| CONCEJAL BELÉN ROSA CASTAÑO | 420 | ||
| CONCEJAL JUAN PEDRO MATEOS-APARICIO GARCÍA | 1660 | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 2110 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA JIMENO JAIME | 840 | ||
| CONCEJAL JUANA M.ª MONTOYA ALHAMBRA | 700 | ||
| CONCEJAL ANA BELÉN REINOSO SIMÓN | 1960 | ||
| CONCEJAL JESÚS LABAJO GONZÁLEZ | 1840 | ||
| CONCEJAL BERNARDO JESÚS PEINADO MANZANO | 2630 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA PÉREZ ALHAMBRA | 2170 | ||
| CONCEJAL M.ª EUGENIA DÍAZ- MALAGUILLA EXPÓSITO | 770 | ||
| CONCEJAL SEBASTIÁN PÉREZ BRIONES | 600 | ||
| CONCEJAL EULALIO DÍAZ-CANO SANTOS-OREJÓN | 2600 | ||
| CONCEJAL MARÍA DEL CARMEN ROMERO DE ÁVILA TORRIJOS | 2200 | ||
| CONCEJAL MARÍA OCAÑA DELGADO | 1200 | ||
| CONCEJAL SANTOS GALINDO DÍAZ DE LOS BERNARDOS | 1600 | ||
| CONCEJAL LUISA Mª MÁRQUEZ MANZANO | 1600 | ||
| CONCEJAL Mª ELENA JAIME JAREÑO | 1400 | ||
| CONCEJAL JULIÁN DÍAZ-CANO PRIETO | 1100 | ||
| CONCEJAL Mª GLORIA NOTARIO GARCÍA-UCEDA | 1300 |












