Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDE-PRESIDENTE | 44209,25 |
| CONCEJAL MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA | 3780 | ||
| CONCEJAL MANUELA CASTAÑO SERRANO | 3850 | ||
| CONCEJAL LUIS ROMERO DE AVILA PRIETO | 4270 | ||
| CONCEJAL ALEJANDRA DELGADO MORENO-ARRONES | 1610 | ||
| CONCEJAL SEBASTIÁN DE LARA Gª-CERVIGÓN | 4270 | ||
| CONCEJAL M.ª DEL PILAR CRESPO LÓPEZ DE LA VIEJA | 1960 | ||
| CONCEJAL VICENTE GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA | 770 | ||
| CONCEJAL BELÉN ROSA CASTAÑO | 590 | ||
| CONCEJAL JUAN PEDRO MATEOS-APARICIO GARCÍA | 2240 | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 2030 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA JIMENO JAIME | 2250 | ||
| CONCEJAL JUANA M.ª MONTOYA ALHAMBRA | 1960 | ||
| CONCEJAL ANA BELÉN REINOSO SIMÓN | 4060 | ||
| CONCEJAL JESÚS LABAJO GONZÁLEZ | 2100 | ||
| CONCEJAL BERNARDO JESÚS PEINADO MANZANO | 840 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA PÉREZ ALHAMBRA | 2730 | ||
| CONCEJAL M.ª EUGENIA DÍAZ- MALAGUILLA EXPÓSITO | 1470 |












