Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2025 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 30,08 |
| Ayuntamiento | 2025 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 18,86 |
| Ayuntamiento | 2025 | 3 | 0 | Ayuntamiento | |
| Ayuntamiento | 2025 | 4 | 0 | Ayuntamiento |
Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2025 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 30,08 |
| Ayuntamiento | 2025 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 18,86 |
| Ayuntamiento | 2025 | 3 | 0 | Ayuntamiento | |
| Ayuntamiento | 2025 | 4 | 0 | Ayuntamiento |











