Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2022 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 17,66 |
| Ayuntamiento | 2022 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 20,58 |
| Ayuntamiento | 2022 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 20,36 |
| Ayuntamiento | 2022 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 26,28 |
Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2022 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 17,66 |
| Ayuntamiento | 2022 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 20,58 |
| Ayuntamiento | 2022 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 20,36 |
| Ayuntamiento | 2022 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 26,28 |











