Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2021 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 25,26 |
| Ayuntamiento | 2021 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 21,14 |
| Ayuntamiento | 2021 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 16,86 |
| Ayuntamiento | 2021 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 16,95 |
Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2021 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 25,26 |
| Ayuntamiento | 2021 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 21,14 |
| Ayuntamiento | 2021 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 16,86 |
| Ayuntamiento | 2021 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 16,95 |











