Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2020 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 26,17 |
| Ayuntamiento | 2020 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 21,39 |
| Ayuntamiento | 2020 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 19,31 |
| Ayuntamiento | 2020 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 16,83 |
Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2020 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 26,17 |
| Ayuntamiento | 2020 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 21,39 |
| Ayuntamiento | 2020 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 19,31 |
| Ayuntamiento | 2020 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 16,83 |











