Pago a proveedores
| Administración |
Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2019 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 23,69 |
| Ayuntamiento | 2019 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 42,21 |
| Ayuntamiento | 2019 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 65,71 |
| Ayuntamiento | 2019 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 38,23 |
Pago a proveedores
| Administración |
Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2019 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 23,69 |
| Ayuntamiento | 2019 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 42,21 |
| Ayuntamiento | 2019 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 65,71 |
| Ayuntamiento | 2019 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 38,23 |




