Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2016 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 30,06 |
| Ayuntamiento | 2016 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 31,56 |
| Ayuntamiento | 2016 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 8,72 |
| Ayuntamiento | 2016 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 3,9 |
Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2016 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 30,06 |
| Ayuntamiento | 2016 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 31,56 |
| Ayuntamiento | 2016 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 8,72 |
| Ayuntamiento | 2016 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 3,9 |











