Subvenciones
| Administración | Descripción | Fecha | Importe (€) | Enlace |
| Consejería Bienestar Social | Mantenimiento Viviendas Tuteladas | 22/01/2026 | 28.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | Semana Zarzuela 2026 | 27/03/2026 | 15.000 | |
| Diputación de Ciudad Real | Saborea 2026 | 09/03/2026 | 18.000 | |
| Instituto de La Mujer | Plan Corresponsables | 29/04/2026 | 45.838,96 | |
| Diputación de Ciudad Real | Plan Obras Municipales y Redes 2026 | 10/06/2026 | 388.508,36 | |
| Ministerio de Trabajo | Programa Fomento Empleo Agrario 2026 | 17/04/2026 | 148.023 | |
| Consejería Economía, Empresas y Empleo | Programa de Apoyo Activo al Empleo 2026 | 22/04/2026 | ||
| Diputación de Ciudad Real | Plan de Caminos 2026 | 15/06/2026 | 29.138,13 | |
| Consejería Bienestar Social | Subvenciones Drogodependencias 2026 | 16/03/2026 | 59.835,3 | |
| Consejería Bienestar Social | Plan Concertado 2026 | 01/06/2026 | 375.105,36 |



