Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2024 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 32,86 |
| Ayuntamiento | 2024 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 42,30 |
| Ayuntamiento | 2024 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 63,04 |
| Ayuntamiento | 2024 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 71,83 |
Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2024 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 32,86 |
| Ayuntamiento | 2024 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 42,30 |
| Ayuntamiento | 2024 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 63,04 |
| Ayuntamiento | 2024 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 71,83 |











