Retribuciones para el año 2023 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
Legislatura 2019-2023, hasta el 16 junio:
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDE-PRESIDENTE EULALIO DIAZ CANO SANTOS OREJON | 21213,65 € |
| CONCEJAL LUIS ROMERO DE AVILA PRIETO | 1600 € | ||
| CONCEJAL TORIBIO ARIAS MUÑOZ | 500 € | ||
| CONCEJAL MARIA DE LOS ANGELES TORRES CASTELLANOS | 1300 € | ||
| CONCEJAL REMEDIOS ROMERO DE AVILA SERRANO | 500 € | ||
| CONCEJAL SANTOS GALINDO DIAZ DE LOS BERNARDOS | 1300 € | ||
| CONCEJAL MARIA DEL CARMEN ROMERO DE AVILA TORRIJOS | 1200 € | ||
| CONCEJAL SEBASTIAN PEREZ BRIONES | 1600 € | ||
| CONCEJAL LUISA MARIA MARQUEZ MANZANO | 800 € | ||
| CONCEJAL ANGELA MARIA NOTARIO GARCIA-UCEDA | 500 € | ||
| CONCEJAL JULIAN DIAZ-CANO PRIETO | 200 € | ||
| CONCEJAL GREGORIO FIDEL LÓPEZ GÓMEZ-PIMPOLLO | 400 € | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 800 € | ||
| CONCEJAL JUAN PEDRO MATEOS-APARICIO GARCIA | 100 € | ||
| CONCEJAL JESUS LABAJO GONZALEZ | 500 € | ||
| CONCEJAL BERNARDO JESUS PEINADO MANZANO | 600 € | ||
| CONCEJAL MARIA JOSEFA PEREZ ALHAMBRA | 500 € |
Nueva legislatura (inicio junio 2023)
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDESA-PRESIDENTA LUISA MARIA MARQUEZ MANZANO | 27187,12 € |
| CONCEJAL ANTONIA RAMOS JAIME | 1100 € | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 1700 € | ||
| CONCEJAL ANGELA MARIA NOTARIO GARCIA-UCEDA | 1500 € | ||
| CONCEJAL SANTIAGO LÓPEZ IZQUIERDO | 1700 € | ||
| CONCEJAL RAMÓN GALLEGO CASTAÑO | 1500 € | ||
| CONCEJAL Mª JOSEFA GARCÍA-CERVIGÓN JAIME | 1300 € | ||
| CONCEJAL JUAN FRANCISCO MARÍN LARA | 600 € | ||
| CONCEJAL RAMONA LÓPEZ TORRIJOS | 600 € | ||
| CONCEJAL JULIAN DIAZ-CANO PRIETO | 700 € | ||
| CONCEJAL EULALIO DIAZ CANO SANTOS OREJON | 900 € | ||
| CONCEJAL JOSEFA CHACÓN MÁRQUEZ | 800 € | ||
| CONCEJAL BASILIO DEL OLMO FERNÁNDEZ | 600 € | ||
| CONCEJAL MARÍA JOSÉ ARIAS SÁNCHEZ | 500 € | ||
| CONCEJAL MICAEL TOLOSA MORALES | 500 € | ||
| CONCEJAL REYES MORENO RUIZ-PEINADO | 600 € | ||
| CONCEJAL PABLO NAVAS ÁLVAREZ | 700 € |












