Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2023 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 31,01 |
| Ayuntamiento | 2023 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 38,79 |
| Ayuntamiento | 2023 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 66,88 |
| Ayuntamiento | 2023 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 45,48 |
Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2023 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 31,01 |
| Ayuntamiento | 2023 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 38,79 |
| Ayuntamiento | 2023 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 66,88 |
| Ayuntamiento | 2023 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 45,48 |











