Retribuciones para el año 2022 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDE-PRESIDENTE EULALIO DIAZ CANO SANTOS OREJON | 43629,23 |
| CONCEJAL LUIS ROMERO DE AVILA PRIETO | 4500 | ||
| CONCEJAL TORIBIO ARIAS MUÑOZ | 1700 | ||
| CONCEJAL MARIA DE LOS ANGELES TORRES CASTELLANOS | 4100 | ||
| CONCEJAL REMEDIOS ROMERO DE AVILA SERRANO | 1700 | ||
| CONCEJAL SANTOS GALINDO DIAZ DE LOS BERNARDOS | 4000 | ||
| CONCEJAL MARIA DEL CARMEN ROMERO DE AVILA TORRIJOS | 2900 | ||
| CONCEJAL SEBASTIAN PEREZ BRIONES | 4700 | ||
| CONCEJAL LUISA MARIA MARQUEZ MANZANO | 2300 | ||
| CONCEJAL ANGELA MARIA NOTARIO GARCIA-UCEDA | 2200 | ||
| CONCEJAL JULIAN DIAZ-CANO PRIETO | 800 | ||
| CONCEJAL Mª GLORIA NOTARIO GARCIA-UCEDA | 2200 | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 2300 | ||
| CONCEJAL JUAN PEDRO MATEOS-APARICIO GARCIA | 0 | ||
| CONCEJAL JESUS LABAJO GONZALEZ | 1500 | ||
| CONCEJAL BERNARDO JESUS PEINADO MANZANO | 2400 | ||
| CONCEJAL MARIA JOSEFA PEREZ ALHAMBRA | 1400 |












