Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2018 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 16,06 |
| Ayuntamiento | 2018 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 32,87 |
| Ayuntamiento | 2018 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 34,45 |
| Ayuntamiento | 2018 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 21,25 |
Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2018 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 16,06 |
| Ayuntamiento | 2018 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 32,87 |
| Ayuntamiento | 2018 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 34,45 |
| Ayuntamiento | 2018 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 21,25 |











