Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2017 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 2,67 |
| Ayuntamiento | 2017 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 24,4 |
| Ayuntamiento | 2017 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 21,7 |
| Ayuntamiento | 2017 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 15,19 |
Pago a proveedores
| Administración | Año | Trimestre | Mes | Variable | Días |
| Ayuntamiento | 2017 | 1 | 0 | Ayuntamiento | 2,67 |
| Ayuntamiento | 2017 | 2 | 0 | Ayuntamiento | 24,4 |
| Ayuntamiento | 2017 | 3 | 0 | Ayuntamiento | 21,7 |
| Ayuntamiento | 2017 | 4 | 0 | Ayuntamiento | 15,19 |











