Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDE-PRESIDENTE | 45245,49 |
| CONCEJAL MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA | 3369,5 | ||
| CONCEJAL MANUELA CASTAÑO SERRANO | 1820 | ||
| CONCEJAL LUIS ROMERO DE AVILA PRIETO | 3623,5 | ||
| CONCEJAL ALEJANDRA DELGADO MORENO-ARRONES | 1645 | ||
| CONCEJAL SEBASTIÁN DE LARA Gª-CERVIGÓN | 2555 | ||
| CONCEJAL M.ª DEL PILAR CRESPO LÓPEZ DE LA VIEJA | 1120 | ||
| CONCEJAL VICENTE GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA | 840 | ||
| CONCEJAL JUAN PEDRO MATEOS-APARICIO GARCÍA | 1391 | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 2083 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA JIMENO JAIME | 1500 | ||
| CONCEJAL JUANA M.ª MONTOYA ALHAMBRA | 910 | ||
| CONCEJAL ANA BELÉN REINOSO SIMÓN | 3286 | ||
| CONCEJAL JESÚS LABAJO GONZÁLEZ | 1120 | ||
| CONCEJAL BERNARDO JESÚS PEINADO MANZANO | 1321 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA PÉREZ ALHAMBRA | 1772 | ||
| CONCEJAL M.ª EUGENIA DÍAZ- MALAGUILLA EXPÓSITO | 980 |












