Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDE-PRESIDENTE | 45651,45 |
| CONCEJAL MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA | 3725,2 | ||
| CONCEJAL MANUELA CASTAÑO SERRANO | 3318 | ||
| CONCEJAL LUIS ROMERO DE AVILA PRIETO | 4321,8 | ||
| CONCEJAL ALEJANDRA DELGADO MORENO-ARRONES | 1666 | ||
| CONCEJAL SEBASTIÁN DE LARA Gª-CERVIGÓN | 3332 | ||
| CONCEJAL M.ª DEL PILAR CRESPO LÓPEZ DE LA VIEJA | 2126,6 | ||
| CONCEJAL VICENTE GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA | 1001 | ||
| CONCEJAL JUAN PEDRO MATEOS-APARICIO GARCÍA | 1646,4 | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 1904 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA JIMENO JAIME | 2058 | ||
| CONCEJAL JUANA M.ª MONTOYA ALHAMBRA | 1577,7 | ||
| CONCEJAL ANA BELÉN REINOSO SIMÓN | 3939,6 | ||
| CONCEJAL JESÚS LABAJO GONZÁLEZ | 2082,5 | ||
| CONCEJAL BERNARDO JESÚS PEINADO MANZANO | 1166,2 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA PÉREZ ALHAMBRA | 2263,8 | ||
| CONCEJAL M.ª EUGENIA DÍAZ- MALAGUILLA EXPÓSITO | 1577,7 |












