Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDE-PRESIDENTE | 45583,47 |
| CONCEJAL MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA | 3570 | ||
| CONCEJAL MANUELA CASTAÑO SERRANO | 3500 | ||
| CONCEJAL LUIS ROMERO DE AVILA PRIETO | 4060 | ||
| CONCEJAL ALEJANDRA DELGADO MORENO-ARRONES | 1400 | ||
| CONCEJAL SEBASTIÁN DE LARA Gª-CERVIGÓN | 3990 | ||
| CONCEJAL M.ª DEL PILAR CRESPO LÓPEZ DE LA VIEJA | 1750 | ||
| CONCEJAL BELÉN ROSA CASTAÑO | 1890 | ||
| CONCEJAL JUAN PEDRO MATEOS-APARICIO GARCÍA | 1890 | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 2240 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA JIMENO JAIME | 2450 | ||
| CONCEJAL JUANA M.ª MONTOYA ALHAMBRA | 1610 | ||
| CONCEJAL ANA BELÉN REINOSO SIMÓN | 4410 | ||
| CONCEJAL JESÚS LABAJO GONZÁLEZ | 1820 | ||
| CONCEJAL BERNARDO JESÚS PEINADO MANZANO | 1330 | ||
| CONCEJAL M.ª JOSEFA PÉREZ ALHAMBRA | 2170 | ||
| CONCEJAL M.ª EUGENIA DÍAZ- MALAGUILLA EXPÓSITO | 1470 |












