Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Solana, La
| Código | Municipio | Cargo | Sueldo |
| L01130795 | Ayuntamiento de Solana, La | ALCALDE-PRESIDENTE (LUIS DIAZ CACHO CAMPILLO) | 33259,85 |
| ALCALDE-PRESIDENTE (EULALIO DIAZ CANO SANTOS OREJON) | 14460,3 | ||
| CONCEJAL EULALIO DIAZ-CANO SANTOS-OREJON | 3700 | ||
| CONCEJAL LUIS ROMERO DE AVILA PRIETO | 5400 | ||
| CONCEJAL MARIA DE LOS ANGELES TORRES CASTELLANOS | 4600 | ||
| CONCEJAL REMEDIOS ROMERO DE AVILA SERRANO | 2200 | ||
| CONCEJAL SANTOS GALINDO DIAZ DE LOS BERNARDOS | 4400 | ||
| CONCEJAL MARIA DEL CARMEN ROMERO DE AVILA TORRIJOS | 3200 | ||
| CONCEJAL SEBASTIAN PEREZ BRIONES | 2800 | ||
| CONCEJAL LUISA MARIA MARQUEZ MANZANO | 3100 | ||
| CONCEJAL MARIA ELENA JAIME JAREÑO | 600 | ||
| CONCEJAL JULIAN DIAZ-CANO PRIETO | 1000 | ||
| CONCEJAL Mª GLORIA NOTARIO GARCIA-UCEDA | 3100 | ||
| CONCEJAL ANTONIO VALIENTE PALACIOS | 2300 | ||
| CONCEJAL JUAN PEDRO MATEOS-APARICIO GARCIA | 1800 | ||
| CONCEJAL JESUS LABAJO GONZALEZ | 1300 | ||
| CONCEJAL BERNARDO JESUS PEINADO MANZANO | 2400 | ||
| CONCEJAL MARIA JOSEFA PEREZ ALHAMBRA | 2400 |












